產品說明 => 產品信息
tesa® 50572是一款單面膠帶,由黑色的PET薄膜基材和丙烯酸膠水組成
tesa® 50572具有以下特征
tesa® 50572具有以下特征
- 厚度:53µm
- 高粘接力和抗剪切力性能
- 模切性能極佳
- 對外部環境有出色的適應能力
- 黑色基材,方便檢測和設計工作


| 技術參數 | |
|---|---|
| 基材 | PET(聚酯)薄膜 |
| 總厚度 | 53 μm |
| 粘合劑類型 | 丙烯酸 |
| 斷裂延展率 | 60 % |
| 抗張強度 | 36 N/cm |
| 短期耐溫性 | 180 °C |
| 長期耐溫性 | 100 °C |
| 電介質擊穿電壓 | 5000 volt |
| 透光率(380-780納米)小于 | 0.6 % |
| 粘接至 | |
|---|---|
| ABS(14天后) | 5 N/cm |
| ABS(初始) | 3.8 N/cm |
| PC(14天后) | 5 N/cm |
| PC(初始) | 4 N/cm |
| 不銹鋼(14天后) | 5.4 N/cm |
| 不銹鋼(初始) | 3.5 N/cm |
| 玻璃(14天后) | 5.5 N/cm |
| 玻璃(初始) | 3.9 N/cm |
| 鋁(14天后) | 6 N/cm |
| 鋁(初始) | 3.2 N/cm |
| 性質 | |
|---|---|
| 初粘力 | + |
| 抗老化(UV) | ++ |
| 防潮 | + |
| 抗增塑劑 | + |
| 23°C靜態抗剪切力 | ++ |
| 40°C靜態抗剪切力 | ++ |